產(chǎn)品列表 / products
工作溫度范圍大
高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
的開關(guān)頻率
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 常開 | ||
感應(yīng)距離 [mm] | 5 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||
防護(hù)等級(jí) | II | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 常開 | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 500 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||
過載保護(hù) | 有 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應(yīng)距離 [mm] | 5 | ||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||
工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
認(rèn)證/測試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 1884 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 125.7 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
安裝 | 齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||
原材料 | PBT | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
供貨范圍 |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm2 | ||