電氣數(shù)據(jù) |
---|
頻率AC [Hz] | 47...64 |
工作電壓公差 [%] | 10 |
工作電壓 [V] | 自動(dòng)范圍選擇 |
額定電壓AC [V] | 110 / 230 |
輸入電壓范圍AC [V] | 100...120 / 200...240 |
防護(hù)等級(jí) | I |
過壓保護(hù) | 有; (< 36 V) |
開機(jī)延遲時(shí)間最大值 [ms] | 800 |
輸出電壓AS-i [V] | 30.5 |
輸出功率 [W] | 244 |
輸出功率(峰值) [W] | 256 |
注意輸出功率(峰值) [W] | |
功率因數(shù)(額定電壓120 V AC / 60 Hz) | 0.59 |
功率因數(shù)(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | 0.51 |
功率儲(chǔ)備 [%] | 5 |
輸出電路的數(shù)量 | 1 |
輸出電流AS-i [A] | 8 |
剩余波紋最大值 [mV] | 100 |
接通峰值電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 |
接通峰值電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 |
接通電流限制 | 有 |
效率(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [%] | 89.4 |
效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 90.9 |
外部輸入保護(hù) | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Derating降低額定值 [W/K] | 6 (60...70 °C) |
斷電保持時(shí)間(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 |
斷電保持時(shí)間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 42 |
輸入電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 3.73 |
輸入電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 2.23 |
功率損耗(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [W] | 28.9 |
功率損耗(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [W] | 24.4 |
集成數(shù)據(jù)提取功能 | 有 |
反饋保護(hù) [V] | 35 |
輸出 |
---|
短路保護(hù) | 有 |
過載保護(hù) | 有 |
過載狀態(tài) | 恒定輸出電流 |
可并聯(lián)輸出 | 否 |
可輸出串聯(lián) | 否 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 |
注意環(huán)境溫度 | 請(qǐng)觀察對(duì)流的可用空間(請(qǐng)參見操作使用說明書) |
|
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 |
允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 |
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導(dǎo)電性污物) |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 |
|
|
抗振強(qiáng)度 | IEC 60068-2-6 | ± 1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz |
|
抗沖擊 | IEC 60068-2-27 | 30 g 6 ms / 20 g 11 ms |
|
MTTF [年] | 88 |
AS-i分類 |
---|
AS-i認(rèn)證 | 98501 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 898.5 |
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 (EN 60715)) |
尺寸 [mm] | 124 x 62 x 120 |
原材料 | 鋼板 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
接口 | 螺絲接線端子: |
圖表 |
---|
方框圖 | |
---|
輸出曲線 | |
---|
效率/功率損耗特性 | |
---|
降低額定值特征 | |
---|
電源緩沖時(shí)間的特性曲線 | |
---|